以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-MINI系列 迷你金屬浴
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-MINI系列 迷你金屬浴
產品描述:
迷你金屬浴是采用微電腦控制、可適用于車載電源的掌上型恒溫金屬浴。體積特小,重量輕,移動方便,特別適合在野外或者在擁擠的實驗環境中。
產品特點:
1.即時溫度顯示、時間遞減顯示
2.體積小,重量輕,移動方便
3.24V直流電源輸入,內置超溫保護裝置,可適用于車載電源
4.自動故障檢測及蜂鳴器報警功能
5.溫度偏差校準功能
6.多種模塊更換,便于清潔與消毒
技術參數:
產品型號 技術指標 | MiNiB-100F (風扇降溫型) | MiNiB-100 (加熱型) | MiNiB-100C (制冷型) |
市場報價 | 2500 | 2000 | 3200 |
溫度控制范圍 | 室溫+5℃—100℃ | 0℃—100℃ | |
升溫時間(從20℃升至100℃) | ≤15min; | ≤15min; | ≤12min; |
控溫精度 | ±0.3℃ | ||
溫度穩定性@40℃ | ±0.3℃ | ||
溫度穩定性@100℃ | ±0.3℃ | ||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||
定時時間設置 | 1-999min或1-999sec | ||
溫度 | 100℃ | ||
功率 | 48W | 120W | |
降溫時間 | 風扇冷卻 | 自然冷卻 | ≤30min室溫降低20℃ |
產品重量 | ≤1kg | ≤1.5kg | |
尺寸(LxWxH mm) | 160x110x136 |
可選模塊:
型號 | 規格 | 孔直徑 | 孔底類型 |
A-MiniB | 40x 0.2 ml | 6.1mm | 錐底 |
B-MiniB | 24x 0.5 ml | 7.9 mm | 錐底 |
C-MiniB | 15x1.5 ml | 10.8 mm | 錐底 |
D-MiniB | 15x2.0 ml | 10.8 mm | 圓底 |
E-MiniB | 8x12.5 x12.5ml 比色皿模塊 | 8mm-12.5mm | 鏤空 |
F-MiniB | 4x15ml | 16.9mm | 平底 |
G-MiniB | 2x50ml | 29.28mm | 平底 |
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。