新一代PT1000 DC系列智能低溫測試恒溫槽
應用于石油、化工、電子儀表、物理化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的樣品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源。
的產品特點
● 全新一代PT1000控制系統。
● 全新一代設計溫度多點修正,使溫度的線性更加的平穩,更加保證了實際的精度提高。
● 軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率達0.01℃,使溫度顯示值準確無誤。
● 按觸摸按鍵可快速準確設定你所需的溫度,操作簡單方便。
● 智能軟件溫度穩定性強,PID可根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶還可人工重新調整參數。
● 具有超溫保護,超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。具有溫度傳感器異常保護等功能,確保試驗安全。
● 使用軟件數字鎖定控制系統各項設定值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確。
● 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
● 機器具有內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立第二恒溫廠。
● 高效低噪音全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱、過電流等多重保護。
● 儀器的外觀直角邊緣采用人性化的圓角設計,更安全更美觀。
● 隱藏式的排液閥使設備整體美觀大方,還避免了設備在運輸過程中的損壞,更安全。
● 儀器內膽、臺面均為不銹鋼材質,清潔衛生,美觀大方。
● 可選配遠程控制,國際標準的Modbus RTU 通訊協議。
● 根據實際的使用溫度范圍,特殊用戶可自行調整溫度線性參數,使實際精度提高至0.05~0.10℃.
●根據客戶需求可選配或定制支架。
技術參數
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 顯示精度 (±℃) | 實際精度 (±℃) | 容 量 (L) | 有效工作開口 (mm2) | 有效工作深度 (mm) | 循環泵流量 (L/min) | 總功率(KW) | 電壓 (V) | 外形尺寸 (mm) |
DC-0508 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 | 0.78 | 220V/50Hz | 320x370x680 |
DC-1008 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 | 0.90 | 220V/50Hz | 320x370x680 |
DC-2008 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 | 1.00 | 220V/50Hz | 320x370x680 |
DC-3008 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 | 1.35 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-4008 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 | 1.65 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-0511 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 11 | 180x160 | 200 | 6 | 1.10 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-1011 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 11 | 180x160 | 200 | 6 | 1.30 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-2011 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 11 | 180x160 | 200 | 6 | 1.45 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-3011 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 11 | 180x160 | 200 | 6 | 1.60 | 220V/50Hz | 400x450x950 |
DC-4011 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 11 | 180x160 | 200 | 6 | 1.85 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-0512 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 12 | 235x180 | 150 | 6 | 1.40 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-1012 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 12 | 235x180 | 150 | 6 | 1.50 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-2012 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 12 | 235x180 | 150 | 6 | 1.65 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-3012 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 12 | 235x180 | 150 | 6 | 1.75 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-4012 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 12 | 235x180 | 150 | 6 | 2.00 | 220V/50Hz | 400x450x950 |
DC-0516 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 16 | 235x180 | 200 | 6 | 1.85 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-1016 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 16 | 235x180 | 200 | 6 | 1.95 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-2016 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 16 | 235x180 | 200 | 6 | 2.05 | 220V/50Hz | 320x390x800 |
DC-3016 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 16 | 235x180 | 200 | 6 | 2.25 | 220V/50Hz | 400x450x950 |
DC-4016 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 16 | 235x180 | 200 | 6 | 2.45 | 220V/50Hz | 400x450x950 |
DC-0518 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 18 | 250x200 | 150 | 6 | 1.95 | 220V/50Hz | 440x450x850 |
DC-1018 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 18 | 250x200 | 150 | 6 | 2.05 | 220V/50Hz | 440x450x850 |
DC-2018 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 18 | 250x200 | 150 | 6 | 2.25 | 220V/50Hz | 440x450x850 |
DC-3018 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 18 | 250x200 | 150 | 6 | 2.45 | 220V/50Hz | 440x450x850 |
DC-4018 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 18 | 250x200 | 150 | 6 | 2.70 | 220V/50Hz | 440x450x850 |
DC-0520 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 20 | 235x180 | 300 | 6 | 2.10 | 220V/50Hz | 400x450x1050 |
DC-1020 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 20 | 235x180 | 300 | 6 | 2.25 | 220V/50Hz | 400x450x1050 |
DC-2020 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 20 | 235x180 | 300 | 6 | 2.45 | 220V/50Hz | 400x450x1050 |
DC-3020 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 20 | 235x180 | 300 | 6 | 2.60 | 220V/50Hz | 400x450x1050 |
DC-4020 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 20 | 235x180 | 300 | 6 | 2.80 | 220V/50Hz | 400x450x1050 |
DC-0522 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 22 | 250x200 | 200 | 6 | 2.20 | 220V/50Hz | 440x450x950 |
DC-1022 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 22 | 250x200 | 200 | 6 | 2.35 | 220V/50Hz | 440x450x950 |
DC-2022 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 22 | 250x200 | 200 | 6 | 2.60 | 220V/50Hz | 440x450x950 |
DC-3022 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 22 | 250x200 | 200 | 6 | 2.75 | 220V/50Hz | 440x450x950 |
DC-4022 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 22 | 250x200 | 200 | 6 | 3.00 | 220V/50Hz | 440x450x950 |
DC-0526 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 26 | 250x200 | 250 | 6 | 2.40 | 220V/50Hz | 440x450x1050 |
DC-1026 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 26 | 250x200 | 250 | 6 | 2.55 | 220V/50Hz | 440x450x1050 |
DC-2026 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 26 | 250x200 | 250 | 6 | 2.70 | 220V/50Hz | 440x450x1050 |
DC-3026 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 26 | 250x200 | 250 | 6 | 2.85 | 220V/50Hz | 440x450x1050 |
DC-4026 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 26 | 250x200 | 250 | 6 | 3.10 | 220V/50Hz | 440x450x1050 |
DC-0530 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 6 | 2.50 | 220V/50Hz | 430x540x980 |
DC-1030 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 6 | 2.65 | 220V/50Hz | 430x540x980 |
DC-2030 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 6 | 2.80 | 220V/50Hz | 430x540x980 |
DC-3030 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 6 | 2.95 | 220V/50Hz | 430x540x980 |
DC-4030 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 30 | 310x280 | 230 | 6 | 3.15 | 220V/50Hz | 430x540x980 |
DC-0540 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 40 | 330x330 | 250 | 內循環 | 2.85 | 220V/50Hz | 430x540x990 |
DC-1040 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 40 | 330x330 | 250 | 內循環 | 3.05 | 220V/50Hz | 430x540x990 |
DC-2040 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 40 | 330x330 | 250 | 內循環 | 3.30 | 220V/50Hz | 430x540x990 |
DC-0550 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 450x420 | 200 | 內循環 | 4.80 | 220V/50Hz | 540x650x1100 |
DC-1050 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 450x420 | 200 | 內循環 | 5.05 | 220V/50Hz | 540x650x1100 |
DC-2050 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 450x420 | 200 | 內循環 | 5.25 | 220V/50Hz | 540x650x1100 |
DC-3050 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 450x420 | 200 | 內循環 | 5.55 | 220V/50Hz | 540x650x1100 |
DC-4050 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 450x420 | 200 | 內循環 | 5.85 | 220V/50Hz | 540x650x1100 |
DC-0550-2 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 15 | 4.80 | 220V/50Hz | 540x650x1200 |
DC-1050-2 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 15 | 5.05 | 220V/50Hz | 540x650x1200 |
DC-2050-2 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 15 | 5.25 | 220V/50Hz | 540x650x1200 |
DC-3050-2 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 15 | 5.55 | 220V/50Hz | 540x650x1200 |
DC-4050-2 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 50 | 350x300 | 300 | 15 | 5.85 | 220V/50Hz | 540x650x1200 |
DC-05100 | -5~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 內循環 | 6.70 | 220V/50Hz | 680x820x1400 |
DC-10100 | -10~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 內循環 | 7.50 | 380V/50Hz | 680x820x1400 |
DC-20100 | -20~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 內循環 | 8.50 | 380V/50Hz | 680x820x1400 |
DC-30100 | -30~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 內循環 | 9.85 | 380V/50Hz | 680x820x1400 |
DC-40100 | -40~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 0.05~0.10 | 100 | 480x380 | 400 | 內循環 | 10.75 | 380V/50Hz | 680x820x1400 |
DC系列低溫恒溫槽
用途
低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
的產品特點
控制系統
● 軟件研發自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
● 軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
● 智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶還人工重新調整參數。
● 使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
● 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
● 按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過程。
制冷系統
● 全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
循環系統
● 機器具有內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
技術參數
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積 (mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 |
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-3006 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-4006 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DC-4506 | ﹣45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x910 |
SDC-6 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-3010 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-4010 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-4010A | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 400x450x910 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320x370x765 |
DC-3015 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-4015 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 400x450x910 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-3020 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 400x450x910 |
DC-4020 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 540x650x1090 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
DC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
DC-3030 | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 405x535x935 |
DC-4030 | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 540x650x1090 |