以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-DZF-6250-真空干燥箱
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-DZF-6250-真空干燥箱
真空干燥箱產品特點
★贈送一臺配套真空泵。
真空干燥箱技術參數
型號 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6250 | DZF-6500 |
溫度范圍 | RT+10~250℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±1℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
可達真空度 | ≤133pa | ||||||
真空表 | 指針式 | ||||||
接口直徑 | 外徑φ16mm | ||||||
電源電壓 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||
內膽尺寸cm | 30x30x27.5 | 32x32x30 | 41.5x37x34.5 | 45x45x45 | 56x64x60 | 70x60x60 | 63x81x84.5 |
外形尺寸cm | 58x45x45 | 63x51x46 | 72x52.5x53.5 | 61.5x59x147 | 72x82x175 | 105x76x185 | 79x103x185 |
容積 | 24L | 30L | 52L | 91L | 215L | 252L | 430L |
標配擱板 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
凈重/毛重 | 42/48 | 50/60 | 65/75 | 85/97 | 110/145 | 122/152 | 155/190 |
額定功率 | 0.5kw | 0.8kw | 1.4kw | 2.4kw | 3.5kw | 4kw | 5kw |
附加功能 | 斷電記憶 傳感器偏差修正 自整定 |
選配件
1、液晶程序控制系統
3、獨立限溫控制器
4、累時器
5、USB 接口
6、打印機
7、惰性氣體充氣閥
8、惰性氣體控制系統
9、油煙過濾器
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。