以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
電熱恒溫水槽
產品特點:
1. 采用不銹鋼內膽,外觀新穎美觀。
2. 實測溫度、設定溫度數字顯示。
4. 微電腦程序控制器, 時間及升溫速率, 以極快的速度進行恒溫試驗。
電熱恒溫水槽
技術參數:
名稱 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 (內膽、外殼均為不銹鋼) | 電熱恒溫循環水槽 (帶循環泵) | |||||
型號 | NK-420 | NK-600 | NK-8AXX | NK-8AX | NK-8AD | NK-8AB (外殼不銹鋼) | DKB-600B | |
輸入功率 | 600W | 1500W | 800W | 1000W | 1500W | 1500W | ||
性能 | 控溫范圍 | RT+5℃--100℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ||||||
控制器 | 控溫方式 | 多段可編程控制 | ||||||
程序模式 | 選配: (1)多段可編程控制器 (2)觸摸屏顯示 (3)485通訊溫度記錄采集 | |||||||
安全裝置 | 超溫聲光跟蹤報警 | |||||||
內膽尺寸(mm) | 420*180*150 | 600*300*190 | 300*240*160 | 450*300*190 | 600*300*190 | 500*300*150 | 600*300*190 | |
外形尺寸(mm) | 490*250*330 | 670*350*360 | 370*310*330 | 520*370*360 | 670*370*360 | 570*370*400 | 670*370*450 | |
開口尺寸(mm) | 420*180 | 600*300 | 300*240 | 450*300 | 600*300 | 500*300 | 600*300 | |
容積 | 11L | 34L | 12L | 22L | 30L | 22L | 30L | |
電源電壓 | AC220V 50HZ |
裝箱清單:
主機一臺、電源線一根、隔板、說明書、保修卡、合格證
注意事項:
1、熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。
2、按溫度設定方法設定好試驗溫度,待溫度恒定之后,即可開始實驗。
3、本恒溫加熱介質,最好使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質水,若用自來水,則應在每次使用后,對恒溫鍋內進行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度。
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
相關產品