以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-MDB2000-迷你恒溫金屬浴
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-MDB2000-迷你恒溫金屬浴
迷你恒溫金屬浴
應用
迷你恒溫金屬浴采用微電腦控制與半導體制冷,可廣泛應用于樣品的保存和反應、DNA擴增和電泳的預變性、血清凝固等。
產品特點
結構小巧,占地面積少;
面板簡潔,操作快捷方便;
微電腦控制加熱半導體制冷,智能算法控溫更精準;
9段程序操作更精細省心;
多種加熱模塊適配不同容量。
產品參數
型號 | MDBF2000 | MDB2000 | DBF2000 | DB2000 |
產品名稱 | 迷你金屬浴 | 金屬浴 | ||
溫度范圍 | 室溫-15°C~ 100°C | 室溫+5°C~ 100°C | 室溫-15°C~ 100°C | 室溫+5°C ~ 100°C |
溫度穩定性 | ±0.5°C | ±0.5°C | ||
顯示精度 | 0.1°C | 0.1°C | ||
升溫時間 | ≤12min (25-100°C) | ≤12min (25-100°C) | ||
制冷時間 | 20-25min(15-0"C) | / | 20-25min(15-0°C) | / |
多點運行 | 是(1-9段) | 否 | 是(1-9段) | 否 |
定時范圍 | 5s - 23h59min | 5s - 23h59min | ||
功率 | 60W | 48W | 96W | |
電源 | AC100-240V1.5A轉DC24V/2. 5A | AC100-240V/1. 5A轉DC24VI4A | ||
模塊尺寸 | 71*47*32 mm | 110*75*32 mm | ||
產品尺寸 | 160*115*96 mm | 170* 160*102 mm |
機器型號 | 適配模塊 | 容量 |
MDB系列 | MDB 1 | 0.2ml離心管*40 |
MDB2 | 0.5ml離心管*24 | |
MDB3 | 1.5ml離心管*15 | |
MDB4 | 2.0ml離心管*15 | |
模塊可根據客戶需求定制 |
機器型號 | 適配模塊 | 容量 |
DB系列 | DB1 | 0.2ml* 96 |
DB2 | 0.5ml* 48 | |
DB3 | 1.5ml離心管* 35 | |
DB4 | 2.0ml離心管* 35 | |
DB5 | 5ml* 24 | |
DB6 | 5/15ml離心管* 12 | |
DB7 | 50ml離心管* 6 | |
DB8 | 平底板(酶標板/培養板等)(此模塊與機器一體,不可拆卸) | |
DB9 | 比色皿專用模塊 | |
DB10 | 砂浴模塊 (此模塊與機器一體,不可拆卸) | |
模塊可根據客戶需求定制 |
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。