以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-雙門推車式恒溫真空烘箱
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-雙門推車式恒溫真空烘箱
雙門推車式恒溫真空烘箱又叫做雙門式高溫試驗箱、高溫試驗機、單門立式高溫試驗柜,被廣泛應用于汽車摩托、船舶兵器、航空航天、橡膠、塑膠、金屬、電子電工、高等院校、科研單位、智能制造等相關產品的零部件及材料在高溫恒溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
1、產品用途
該系列產品高溫試驗箱又叫做高溫老化機,是各種老化實驗中,常用設備之一;
適用于LED、LCD、PCB、電子、電器、通訊、新能源、儀器儀表、電工材料、車輛、金屬、電子產品及電子元氣件等在高溫環境下老化測試、檢驗其各項性能指標及烘烤、干燥、固化、熱處理等。
2、工作原理
空氣室內空間加熱,試驗箱內置空氣間、循環風道、加熱裝置及循環風機,頂部安裝導風板以及散流器;溫度控制器根據設定溫度及試驗箱內溫度感應體傳輸信號發送指令,通過微積分時間及SSR控制模塊控制加熱器輸出量,循環風均勻的從頂部吹出經過試驗空間再從底部回收構成閉環控制方式,從而達到長期穩定運行的目的。
3、試驗樣品限制
本試驗設備禁止:易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗或儲存腐蝕性物質試樣的試驗或儲存生物試樣的試驗,或儲存強電磁發射源試樣的試驗或儲存放射性物質試樣的試驗;及儲存劇毒物質試樣的試驗及儲存試驗或儲存過程中可能產生劇毒物質的試樣的試驗及儲存。
4、執行及滿足標準
GBT 11158-2008 高溫試驗箱技術條件
GBT 2423.2-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫
GB/T 30435-2013 電熱干燥箱及電熱鼓風干燥箱
5、儀器特點:
韓國進口液晶顯示控制器,可顯示設置溫度、當前溫度,P.I.D自動演算控制,含四組溫度報警點輸出,內部可設四段非線性溫度偏差校準,DC 0~24V輸出控制 | ||
外壁材料:冷軋鋼板烤漆處理,板材厚1.2mm(烤漆顏色:RAL7035) | ||
雙層式斷熱密封技術,熱能損耗低,節能省電、安全性能強,機體外殼溫度低,對使用場地內環境溫度影響較小,并 | ||
精密型循環風路系統,根據客戶物料特性,設計內部循環風路系統,使客戶物料在烘烤老化的過程中均勻受熱; | ||
設備電氣配件均采用Schneider、OMRON、Carlo gavazzi、Siemens、Omega、Rainbow等進口品牌,確保設備使用的穩定性和安全性; | ||
安全裝置 | ||
試驗箱 | 可調超溫保護器、箱體自動壓力平衡保護 | |
加熱系統 | 加熱管干燒保護、加熱管短路保護、加熱管過載保護、加熱管與風機連鎖風機不運行不加熱保護 | |
循環風機 | 風機過載保護、短路保護 | |
電源控制系統 | 電源短路保護、電源過載保護、電源缺相反相保護、控制線路過載保護 |
6、雙門推車式恒溫真空烘箱規格參數:
型號 | SZ-GW-960A | SZ-GW-1680A | SZ-GW-1960A | SZ-GW-2240A | SZ-GW-3072A |
容積(L) | 960 | 1680 | 1960 | 2240 | 3072 |
試驗腔體空間 (W×H×D)mm | 1000×1200×800 | 1200×1400×1000 | 1400×1400×1000 | 1400×1600×1000 | 1600×1600×1200 |
溫度范圍 | A:200℃ B:300℃ C:400℃ D:500℃ | ||||
升溫時間 | RT~200℃全程平均≧3.5℃/min | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動 | ±0.5℃ | ||||
溫度分布誤差 | ±2℃ | ||||
溫度測量體 | PT100鉑電阻 | ||||
內箱材質 | 不銹鋼材質 | ||||
外箱材質 | A3鋼板精粉體防靜電烤漆或不銹鋼 | ||||
保溫材質 | 高密度硅酸鋁 | ||||
動態測試孔 | 箱體左側∮50mm測試孔(選購) | ||||
空氣循環系統 | 強制熱風循環 | ||||
加熱系統 | 內置式鎳鉻合金加熱器,無污染且使用壽命長,獨立系統,不影響控制線路 | ||||
安全保護 | 超溫保護器、箱體自動壓力平衡保護、加熱管干燒保護、加熱管短路保護、加熱管過載保護、加熱管與風機連鎖風機不運行不加熱保護風機過載保護、短路保護、電源短路保護、電源過載保護、電源缺相反相保護、控制線路過載保護 | ||||
樣品架 | 1:可調式樣品架,最小調節間距45mm;托盤采用不銹鋼鋼筋彎折后焊接成托盤架 標準配置2片托盤架 2:定制推車式樣品架(需另購) | ||||
功率 | 13KW | 16KW | 18KW | 20KW | 24KW |
電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
噪音 | ≤70db(A)(離箱體1m;離地面1.2米處測量) | ||||
注:以上為標準款技術規格,其他款式類型可根據實際需求定制;詳情請聯系我們! |
觸摸屏式或PLC控制系統 | |
多點溫度實時記錄系統 | |
箱體防爆泄壓裝置 |
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。