以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
德國IKA/艾卡 HBC 5 basic 恒溫器可加熱至最高 250℃。具有保溫性能優良不銹鋼浴槽,容積為 4.5 - 6.5 升。大面積加熱盤管,可實現最佳熱傳導效果以及平穩加熱介質。優異隔熱性能實現快速加熱。浴槽易于清潔,前置排水閥用于安全排液。排液時可連接一根軟管來排空系統,因此使用者不會直接接觸加熱液體。HBC 5 基本型始終將用戶安全放在可使用易燃液體符合 DIN 12876 最高安全等級 III (FL)。
溫度范圍:20 – 250 °C
溫度穩定性:± 0.02 K
集成冷卻盤管
可調節安全溫度
強大的速度調節壓力/抽吸泵
按鍵和旋鈕實現直觀的菜單導航
易于閱讀的大尺寸 LED 顯示屏,清晰顯示泵速度和溫度
視覺和聲音安全警報
USB / RS 232 接口,讓用戶可使用 labworldsoft® 連接計算機進行控制和記錄,并通過我們的網站更新設備軟件
儀器類別 | 循環水浴 |
根據DIN12876 分類 | III |
根據DIN12876標識 | FL |
加熱輸出功率 | 2500 W |
低工作溫度 | 室溫 +10K @1000rpm - 250 °C |
低操作溫度(外部冷卻) | -20 °C |
溫度顯示 | 是 |
溫度控制 | PT 100 |
工作溫度傳感器 | PT 100 |
安全溫度傳感器 | PT1000 |
工作溫度顯示 | LED |
安全溫度顯示 | LED |
DIN 12876 溫度穩定性 | 0.02 ±K |
外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
顯示精度 | 0.1 K |
外接傳感器使用顯示 | 是 |
加熱溫度控制精確度 | 0.1 ±K |
燈光警報 | 是 |
聲音警報 | 是 |
溫度超出警報 | 是 |
可調安全溫度回路最小值 | 0 - 260 °C |
次能級保護 | 是 |
過壓保護 | 是 |
浴槽容量 | 5 - 7 l |
泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
泵流量(可調) | 是 |
最大泵壓力 (0升排送流量) | 0.61 bar |
壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.45 bar |
最大排送流量 (壓力 0 bar ) | 31 l/min |
泵連接 | M16x1 |
冷卻盤管的連接 | NW 8 |
浴槽最小深度 | 150 mm |
校準選項 | 是 |
標準技術參數 | 德國工業標準DIN 12876 |
允許連續運轉時間 | 100 % |
外形尺寸 | 275 x 406 x 500 mm |
重量 | 17 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 / 100 - 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 2650 W |
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
相關產品