以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-德國IKA加熱制冷型恒溫循環器
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-德國IKA加熱制冷型恒溫循環器
德國IKA加熱制冷型恒溫循環器特點:
粘度測量的最佳樣品控溫搭檔
工作溫度范圍:-25℃~125℃
溫度穩定性可達±0.05K(DIN 12876(@+70℃)
加熱功率高達2000W,且可根據需求靈活調整
適用于內循環及外循環應用,通過外循環可實現對外部DINS-1,ELVAS等帶夾套適配器的樣品控溫
更高效,可同時放置2個600ml燒杯進行樣品控溫
標配USB/RS232接口,可連接電腦通過labworldsoft軟件對實驗過程進行控制和記錄
儀器類別 | 制冷和加熱循環器 |
根據DIN12876 分類 | III |
根據DIN12876標識 | FL |
制冷劑 | R290 |
制冷劑容量 | 48 g |
最大冷卻劑壓力 | 21 bar |
加熱輸出功率 | 2000 W |
時冷卻能力 (@20°C) | 450 W |
制冷量(@10°C) | 420 W |
制冷量(@0°C) | 380 W |
制冷量(@-10°C) | 250 W |
制冷量(@-20°C) | 120 W |
低工作溫度 | -25 °C |
最高工作溫度 | 125 °C |
低工作溫度 | -25 °C |
最高工作溫度 (使用外部加熱) | 125 °C |
溫度顯示 | 是 |
溫度穩定性DIN 12876(@+70℃) | ±0.05 K |
溫度穩定性DIN 12876(@-10°C) | ±0.05 K |
溫度控制 | PID |
工作溫度傳感器 | PT1000 |
安全溫度傳感器 | PT1000 |
工作溫度顯示 | LED |
安全溫度顯示 | LED |
顯示精度 | 0.1 K |
加熱溫度控制精確度 | ±0.1 K |
可調安全溫度回路最小值 | 0 - 135 °C |
次能級保護 | 是 |
過壓保護 | 是 |
浴槽容量 | 5.5 - 8.5 l |
泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
最大泵壓力 (0升排送流量) | 0.35 bar |
壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.15 bar |
最大排送流量 (壓力 0 bar ) | 18 l/min |
泵連接 | M16x1 |
浴槽最小深度 | 150 mm |
浴槽開口寬度 | 150 mm |
浴槽開口深度 | 218 mm |
浴槽整體高度 | 234 mm |
標準技術參數 | 德國工業標準DIN 12876 |
允許連續運轉時間 | 100 % |
噪音值 | 53 dB(A) |
外形尺寸 | 414 x 392 x 505 mm |
重量 | 29 kg |
允許環境溫度 | 5 - 32 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 2320 W |
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。