以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-DK-420-諾達 恒溫水槽
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-DK-420-諾達 恒溫水槽
1.諾達 恒溫水槽采用不銹鋼內膽,外觀新穎美觀。
2.諾達 恒溫水槽數顯、微電腦控制,帶定時功能(選配)。
3.超溫聲光跟蹤報警,使樣品得到可靠保護。
4.采用不銹鋼內膽和頂蓋,防腐蝕,易清潔。
5.多段可編程控制器(選配)
名稱 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 | |
型號 | DK-420 | DK-600 | DK-8AXX | DK-8AX | DK-8AD | DK-8AB | DKB-600B | |
內循環泵 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | |
恒溫方式 | 底部加熱水溫自然對流傳遞 | |||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~99.9℃ | ||||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫控精度 | ±0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
結 構 | 水槽 | 抗腐蝕304不銹鋼 | ||||||
外殼 | 優質鋼板 | 優質鋼板 | 抗腐蝕304不銹鋼 | 抗腐蝕304不銹鋼 | 抗腐蝕304不銹鋼 | 抗腐蝕304不銹鋼 | 優質鋼板 | |
額定功率 | 600W | 1500W | 800W | 1000W | 1500W | 1500W | 1500W | |
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | ||||||
溫度設定方式 | 觸摸式按鍵設定 | |||||||
溫度顯示方式 | 三位數碼管顯示 | |||||||
加熱方式 | U型加熱管 | |||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶、PID可調 | |||||||
傳感器 | 熱敏電阻 | |||||||
電源 | 220V/50HZ | |||||||
安全裝置 | 超溫報警、短路保護、過熱保護、聲光報警 | |||||||
規格 | 內尺寸(mm) | 420*180*150 | 600*300*190 | 300*240*160 | 450*300*190 | 600*300*190 | 500*300*150 | 600*300*190 |
內有效尺寸(mm) | 420*180*130 | 600*300*160 | 300*240*130 | 450*300*160 | 600*300*160 | 500*300*120 | 600*300*160 | |
外尺寸(mm) | 490*250*330 | 670*350*360 | 370*310*330 | 520*370*360 | 670*370*360 | 570*370*400 | 670*370*450 | |
開口尺寸(mm) | 420*180 | 600*300 | 300*240 | 450*300 | 600*300 | 500*300 | 600*300 | |
內容積 | 11L | 34L | 11L | 25L | 34L | 22L | 34L | |
上蓋材質 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | |
凈重/毛重 | 8kg/9.5kg | 12.5kg/15kg | 6kg/12kg | 7.5kg/14kg | 12kg/14kg | 12kg/14kg | 16kg/32kg |
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
相關產品